首页 / 排期、起订量与定金说明
WYD / ENGINEERING & MANUFACTURING
排期、起订量与定金说明
费用、数量和交期均落实到具体项目报价,便于双方安排后续工作。
| 确认项目 | 说明 |
|---|---|
| 报价响应 | 现有常规模压项目资料齐全后约 3 小时提供报价参考;复杂项目另行沟通。 |
| 定金 | 现有项目定金参考为 30%,付款阶段与范围以双方确认的报价或合同为准。 |
| 样品模 | 参考 2–4 天,从图纸或实物及技术要求确认后起算。 |
| 生产模 | 参考 7–10 天,从样品及相关要求确认后起算。 |
| 成品交付 | 生产数量、后处理、检测、包装和运输共同影响收货时间,应另列排期。 |
| 起订量 | 依据材料、工艺、模具和订单配置评估,没有统一适用于全部产品的起订量。 |
变更与新增要求如何处理?
修改图纸、颜色、材料、数量或检测要求时,双方需核对是否影响费用、模具与交期。确认变更版本后再安排后续工作,可以减少返工和验收分歧。
